| ANALISIS BUTIR SOAL ULANGAN HARIAN ( UH ) | |||||||||||
| UH KE : .......................... | |||||||||||
| TAHUN PELAJARAN : 2011 / 2012 | |||||||||||
| JENIS SOAL URAIAN / PRAKTEK | |||||||||||
| Mata Pelajaran | | | Kelas | | |||||||
| KD | | Semester | | ||||||||
| Materi | | | | ||||||||
| | |||||||||||
| KKM | |||||||||||
| ...... | |||||||||||
| | |||||||||||
| NO. | Nama Siswa | No. Soal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jlh | |||
| URT | skor | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | Skor | ||||
| 1 | A | | | | | | | | |||
| 2 | B | | | | | | | | |||
| 3 | C | | | | | | | | |||
| 4 | D | | | | | | | | |||
| 5 | E | | | | | | | | |||
| 6 | F | | | | | | | | |||
| 7 | G | | | | | | | | |||
| 8 | H | | | | | | | | |||
| 9 | I | | | | | | | | |||
| 10 | J | | | | | | | | |||
| | Skor Total | | | | | | | | |||
| | Skor Ideal | | | | | | | | |||
| Ds . Skor Total / Skor | | | | | | | | ||||
| Ideal ) 100* | | | | | | | | ||||
| 1. Urutkan nilai tertinggi s/d terendah. | | | | | |||||||
| 2. Tentukan KA dan KB | | ||||||||||
| 3. Pada Kolom keterangan di tulis : Jika tuntas = PENGAYAAN | | ||||||||||
| : Jika tidak Tuntas = REMEDI | | ||||||||||
| 4. Hitunglah Jlh KA dan KB | | | | | | | |||||
Selasa, 15 November 2011
FORMAT ANALISI BUTIR SOAL UH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar